<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVP Kapital AG</title>
	<atom:link href="http://www.ivp-kapital-ag.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivp-kapital-ag.com</link>
	<description>Ihr Vermögensplaner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hallo 2012!</title>
		<link>http://www.ivp-kapital-ag.com/hallo-2012</link>
		<comments>http://www.ivp-kapital-ag.com/hallo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Rupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivp-kapital-ag.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Die Feiertage sind vorbei, die Plätzchen aufgegessen und das neue Jahr ist begrüßt. Nun möchten wir uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken und freuen uns auf ein neues Jahr gemeinsam mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank auch für die zahlreichen und sehr sehr herzlichen Grüße, die uns auf unsere Weihnachtspost hin erreicht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Feiertage sind vorbei, die Plätzchen aufgegessen und das neue Jahr ist begrüßt. Nun möchten wir uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken und freuen uns auf ein neues Jahr gemeinsam mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank auch für die zahlreichen und sehr sehr herzlichen Grüße, die uns auf unsere Weihnachtspost hin erreicht haben.<br />
Unser Team ist nun bereits wieder mit vollem Elan am Werk für einen erfolgreichen und nachhaltigen Start in 2012.<br />
Ihnen alles Gute für das neue Jahr, vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit.<br />
Ihre IVP KAPITAL AG. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivp-kapital-ag.com/hallo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Herman Hesse&#039;s Spuren in Calw</title>
		<link>http://www.ivp-kapital-ag.com/auf-herman-hesses-spuren-in-calw</link>
		<comments>http://www.ivp-kapital-ag.com/auf-herman-hesses-spuren-in-calw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Rupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivp-kapital-ag.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem berühmtesten Sohn der Stadt nennt sich Calw heute mit Stolz "Die Hermann-Hesse-Stadt". Mitten in das Nagoldtal eingebettet, liegt die malerische Stadt im sog. "Speckgürtel" von Stuttgart. Hier angekommen beginnt das Kleinstadt-Schwarzwalderlebnis beim Erkunden der schmalen Gassen mit ihren Fachwerkhäusern, die oft unter Denkmalschutz stehen, wie auch unser neuestes Baudenkmal-Objekt in der Biergasse. Lassen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem berühmtesten Sohn der Stadt nennt sich Calw heute mit Stolz "Die Hermann-Hesse-Stadt". Mitten in das Nagoldtal eingebettet, liegt die malerische Stadt im sog. "Speckgürtel" von Stuttgart. Hier angekommen beginnt das Kleinstadt-Schwarzwalderlebnis beim Erkunden der schmalen Gassen mit ihren Fachwerkhäusern, die oft unter Denkmalschutz stehen, wie auch unser neuestes Baudenkmal-Objekt in der Biergasse. Lassen Sie anhand des folgenden<a href="http://www.ivp-kapital-ag.com/produktwelt/immobilien"> Films</a> den besonderen Flair <span id="more-440"></span>Calw's auf sich wirken. Bei Fragen und Interesse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivp-kapital-ag.com/auf-herman-hesses-spuren-in-calw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrigzinsniveau hält an!</title>
		<link>http://www.ivp-kapital-ag.com/niedrigzinsniveau</link>
		<comments>http://www.ivp-kapital-ag.com/niedrigzinsniveau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaklina Pejic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivp-kapital-ag.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Währungskrise und die Staatsverschuldung europäischer Länder befinden wir uns immer noch in einem historischen Zinstief. Die Flucht in sichere Anlagen setzt sich bislang kontinuierlich fort. An diesem Trend dürfte sich kurzfristig wenig ändern - entsprechend billig dürften damit vorläufig auch die langfristigen Kredite wie Hypothekendarlehen bleiben. Inzwischen kosten klassische Immobilienkredite mit zehn Jahren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Währungskrise und die Staatsverschuldung europäischer Länder befinden wir uns immer noch in einem <strong>historischen Zinstief</strong>. Die Flucht in sichere Anlagen setzt sich bislang kontinuierlich fort. <span id="more-407"></span>An diesem Trend dürfte sich kurzfristig wenig ändern - entsprechend billig dürften damit vorläufig auch die <strong>langfristigen Kredite</strong> wie Hypothekendarlehen bleiben. <!--more-->Inzwischen kosten klassische Immobilienkredite mit <strong>zehn Jahren fester Zinsbindung im Marktdurchschnitt nur noch rund 3,65 Prozent</strong>.</p>
<p>Zum Vergleich: Noch im Frühjahr mussten Eigenheimbesitzer für den gleichen Kredit rund 0,5 Prozentpunkte mehr hinlegen. Damit ist die Gesamtbelastung bei einem Finanzierungsvolumen von 200.000 Euro um 10.000 Euro gesunken. Aber auch Immobilienbesitzer, die in ein oder zwei Jahren in die zweite Finanzierungsrunde gehen, sollten sich nun Gedanken über einen vorzeitigen Abschluss einer Anschlussfinanzierung machen. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich mit sogenannten <strong>Forwarddarlehen</strong> gegen einen kleinen Aufpreis das heutige Zinsniveau für spätere Kredite sichern lässt. Denn langfristig wird der Preis für die hohe Staatsverschuldung eine steigende Inflation sein. Das aber führt dann definitiv zu höheren Kapitalmarktzinsen.</p>
<p>Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivp-kapital-ag.com/niedrigzinsniveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVP Global Werte auf Platz 1</title>
		<link>http://www.ivp-kapital-ag.com/ivp-global-werte-auf-platz-1</link>
		<comments>http://www.ivp-kapital-ag.com/ivp-global-werte-auf-platz-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Rupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~floriandobler/ivp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Eine chinesische Weisheit sagt "Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windräder". Wir sind stolz darauf in der aktuellen Beilage "best-buy" der Zeitschrift €uro auf Platz 1 und somit Sieger mit unserem IVP Global Werte in der Kategorie 'Dachfonds / überwiegend Aktienfonds' zu sein. In der momentanen Marktlage, die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine chinesische Weisheit sagt "Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windräder". <span id="more-38"></span>Wir sind stolz darauf in der aktuellen Beilage "best-buy" der Zeitschrift €uro auf Platz 1 und somit Sieger mit unserem <a href="produktwelt/ivp-dachfonds">IVP Global Werte</a> in der Kategorie 'Dachfonds / überwiegend Aktienfonds' zu sein.<br />
In der momentanen Marktlage, die geprägt ist von Schlagwörtern wie "Eurokrise" und "Rettungsschirm für Griechenland" freut es uns umso mehr, dass sich unsere Dachfonds managed by C-Quadrat in dieser Zeit beweisen und in ihrer Anlageklasse viele große Namen hinter sich lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivp-kapital-ag.com/ivp-global-werte-auf-platz-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

